
| 販売戸数 | 1戸 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.28m2 |
| バルコニー面積 | 11.62m2 |
| アルコーブ面積 | 4.34m2 |
| 販売価格 | 3,198万円 |
| 管理費 | 8,500円 |
| 修繕積立金 | 5,000円 |
| 修繕積立基金 | 336,400円 |
| 管理準備金 | 8,500円 |
| 備考 |
先着順受付につきご希望の住戸が販売済の場合がございます。予めご了承ください。 申込受付場所:「リュエル北戸田プレミアラ」 販売センター 申込受付時間:10:00~18:00 お持ちいただくもの:平成21年、22年の源泉徴収票、身分証明証(運転免許証・健康保険証など)、認印、申込証拠金10万円 所定のお手続きがお済みでない場合、お申込み受付ができない場合がございます。 詳しくは現地係員にお問い合わせください。 |
| 名称 | リュエル北戸田 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽字稲荷1312-1他(従前地) 戸田市都市計画事業新曽第一土地区画整理事業内33街区4,5,6,7画地(仮換地) |
| 交通 | JR埼京線「北戸田」駅 徒歩6分 JR京浜東北線・武蔵野線「南浦和」駅西口より国際興業バス01系12分「北戸田駅入口」バス停下車徒歩8分 JR京浜東北線「蕨」駅西口より国際興業バス81系9分「錦町六丁目」バス停下車徒歩8分 |
| 地域・地区 | 第一種住居地域、新曽第一土地区画整理事業、新曽第一地区地区計画、第一種高度地区 |
| 敷地面積 | 1,633m2(493.98坪) |
| 建ペい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階 |
| 建築面積 | 790.12m2 |
| 延床面積 | 3,772.24m2 |
| 総戸数 | 44戸(他に管理事務室) |
| 駐車場 | 計33台、賃貸32台(1階住戸専用4台・平置7台・機械式21台)、来客用駐車場1台 ※月額利用料:5,000円~9,000円 |
| バイク置場 | 4台 ※月額利用料:2,500円 |
| ミニバイク置場 | 1台 ※月額利用料:2,000円 |
| 駐輪場 | 88台(2段ラック式) ※月額利用料:(上段)100円・(下段)200円 |
| エレベーター | 9人乗り1基 |
| 建築確認番号 | 第TBTC10A0048号(平成22年11月22日付) |
| 分譲後の所有形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共有部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 管理組合設立後、管理会社との間で管理委託契約を締結して頂きます。 |
| 手付金保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 竣工日 | 平成24年1月 |
| 引渡予定日 | 平成24年2月中旬 |
| 事業主・売主 | 株式会社ニッケンコーポレーション <埼玉県知事(9)第8935号> 〒336-0021 埼玉県さいたま市南区別所6-4-25 |
| 施工 | 埼玉建興株式会社 |
| 設計事務所 | レイズデザイン一級建築士事務所 |
| 販売代理 | 株式会社リアルアイ <東京都知事(1)第87230号> 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目6 錦町スクウェアビル |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 |
| 情報の更新日 | 平成24年2月6日 |
| 次回の更新予定日 | 平成24年2月15日 |
Copyright © NIKKEN-Corporation. All Rights Reserved.